

| Aset | Deskripsi | Deposit minimal | Ukuran kontrak | Analisis ahli | Trading demo | Platform trading | Jam trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
US100 | NASDAQ 100 | $5 | 10 USD | Tersedia | Ya | MT4 MT5 Aplikasi FBS | Senin - Kamis: |
| US30 | Dow Jones | $5 | 10 USD | Tersedia | Ya | MT4 MT5 Aplikasi FBS | Senin - Kamis: |
| US500 | S&P 500 | $5 | 10 USD | Tersedia | Ya | MT4 MT5 Aplikasi FBS | Senin - Kamis: |
| DE30 | DE30 | $5 | 10 AUD | Tersedia | Ya | MT4
MT5 Aplikasi FBS | Setiap hari: |
| JP225 | Nikkei 225 | $5 | 10 JPY | Tersedia | Ya | MT4 | Senin - Kamis: |
| UK100 | FTSE 100 | $5 | 10 GBP | Tersedia | Ya | MT4 | Senin - Kamis: |
