Principales conductores del precio en octubre 2025.
| Factor / Driver | Presión Bajista (Baja el precio) | Presión Alcista (Sube el precio) |
|---|---|---|
| Inventarios de crudo | Almacenamiento global en buques aumenta +12%, señal de exceso de oferta | Inventarios en EE.UU. caen inesperadamente, sugiriendo más consumo |
| Oferta de OPEP+ | Hablan de incrementar producción desde diciembre | |
| Relación oferta-demanda | Oferta está creciendo 3x más rápido que la demanda | |
| Perspectiva de superávit | Se proyecta un superávit récord de crudo hacia 2026 | |
| Sanciones a Rusia | Sanciones de EE.UU. a petroleras rusas (Rosneft y Lokoil) generan temor a menor oferta. | |
| Relaciones EE.UU.-China | Optimismo por acuerdo comercial fortalece expectativas de demanda | |
| Soportes y resistencias | El precio rebota desde $55.96 pero encuentra techo cerca de $62.49 | Fuerte interés comprador debajo de $58 y rápido rebote hacia $60 |
| Tendencia técnica actual | Bajista diario y Alcista intradía. El rally parece más por coberturas técnicas que por demanda real | El precio sube +7% esta semana y consolida sobre los $59,70. |
XTIUSD | H3 | 8-12hrs

Si bien el precio marcó un repunte la semana pasada tras el anuncio de nuevas sanciones a petroleras rusas y la exacerbación de las tenciones comerciales entre EE.UU. y China, dicho repunte se mantiene aún por debajo de la última resistencia diaria 62.49, lo que implica corrección intradía.
No obstante, se observa una concentración de volumen semanal en torno a 59.91, donde el precio aún permanece consolidado.
Escenario bajista: La presión bajista continuará si el precio se desplaza por debajo de 59.90 considerando como objetivos intradía 58.94 y 58.60, con potencial extensión en próximos días hacia el nodo de volumen comprador en torno a 56.90.
Escenario alcista: Sin embargo, con el desplazamiento dle precio sobre el POC semanal 59.91 y cierre decisivo sobre 60.30, se espera un repunte del precio hacia la zona de oferta en 61.42 y solo tras la superación decisiva ampliar compras hacia 62.49 y la zona de oferta de septiembre en 62.99, lo que supone una primera señal de debilidad bajista diaria.
